Ciri-ciri Produk
Keluaran gelombang sinus tulen
Voltan masukan lebih lebar
Lampu penunjuk dengan reka bentuk antara muka LCD yang mesra
Kawalan mikropemproses penuh, diagnosis kendiri, ujian automatik bateri
Pintasan statik dalam talian tulen, beban lampau yang kuat dan kecerdasan perlindungan kerosakan
Pembekal juruweb RS232 dan SNMP fungsi pemantauan jauh
MTBF mencapai lebih 2 bilion jam, MTTR mencapai 20 minit
Parameter teknikal
parameter teknikal | |||||||||||
Model | ZC9006 | ZC9010 | ZC9015 | ZC9020 | ZC9030 | ZC9030S | |||||
Kapasiti keluaran | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 30KVA | |||||
Input | voltan | 110-300VAC (DALAM) | |||||||||
kekerapan | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
Pengeluaran | voltan | 220VAC(±2%) | |||||||||
kekerapan | 50Hz/60Hz±0.5% jenis bateri | ||||||||||
penyelewengan | Beban talian THD <3%;beban bukan talian THD<5% | ||||||||||
faktor puncak | 3.1 (sesuai untuk beban penerus) | ||||||||||
faktor kuasa | 0.8-1 ketinggalan | ||||||||||
kecekapan | ≥0.88 | ||||||||||
keupayaan beban berlebihan | <130% beralih kepada memintas dan pulih secara aotoma selepas 30s; <130%-150% beralih ke memintas dan pulih secara aotoma selepas 20s | ||||||||||
tindak balas sementara | beban penuh ±4% | ||||||||||
bateri | menaip | Bateri asid plumbum jenis kawalan injap | |||||||||
Voltan DC | 192VDC | 192VDC*2 | |||||||||
jenis standard | 12V/7AH (16) | 12V/9AH*16*2 | 12V/9AH *16*2 | ||||||||
Tukar masa | pintasan kepada penyongsang | 0ms | |||||||||
penyongsang untuk memintas | <2ms | ||||||||||
perlindungan | bateri | Pemutus bukan fius | |||||||||
litar pintas | Potong penyongsang dan keluaran pintasan pada masa yang sama | ||||||||||
melebihi suhu | Auto suis untuk memintas output apabila melebihi suhu | ||||||||||
EMI | 100Hz-100KHz,40dB/100k-1000MHz,70dB | ||||||||||
Paparan | LCD | voltan masukan, voltan keluaran, arus, kekerapan, voltan bateri, % beban, status UPS, suhu., dsb. | |||||||||
LED | bekalan elektrik/bypass/inverter/bateri/overload/kegagalan | ||||||||||
Bunyi penggera | bateri voltan rendah | Berdengung setiap saat sehingga ditutup, LED bateri berkelip setiap 2s | |||||||||
UPS yang berlebihan | Bunyi berterusan | ||||||||||
Kegagalan UPS | Bunyi berterusan | ||||||||||
Kegagalan AC | Bunyi berterusan setiap 2 saat hingga 90an | ||||||||||
Persekitaran kerja | suhu | 0℃-40℃ | |||||||||
kelembapan | ≤95%(tiada fros) | ||||||||||
bunyi bising (dalam 1M) | <58db | ||||||||||
Berat badan |
| 28kg (jenis standard 73kg) | 40kg (jenis standard 143kg) | 64kg
| |||||||
Dimensi |
| 592*250*576 | 592*250*576 (815*250*826 untuk jenis standard) | 397*145*220 |