Gambaran keseluruhan
Pengedaran peranti elektrik boleh dipasang pada bahagian kabinet bekalan kuasa, dan juga boleh bebas di setiap tingkat.Ia menyediakan bekalan kuasa DC24V untuk lampu kecemasan terminal, serta menyediakan isyarat kawalan sistem dengan fungsi galas dan geganti, ditunjukkan dalam:
A)Peranti elektrik pengedaran lampu kecemasan menyediakan penghalaan dan geganti untuk isyarat CAN melalui pengumpulan terminal data.
B)Akses kepada kuasa terpusat bahagian hadapan, dan kemudian keluarkan ke lampu terminal dengan cara yang boleh dikawal melalui jalan cawangan.
Ciri
1、Menggunakan komponen yang diimport dan teknologi pengeluaran mewah, lebih cekap dan penjimatan tenaga mengikut piawaian kebangsaan,;kekuatan dielektrik yang tinggi dengan litar pintas, beban lampau, fungsi perlindungan lebihan voltan.
2、Menggunakan teknologi kawalan automatik aliran data termaju antarabangsa semasa, secara automatik mengenali dan mengawal arah penghantaran data.
3、Reka bentuk kelewatan sifar, pengesanan automatik pada kadar isyarat port bersiri, kadar isyarat port bersiri menyesuaikan diri.
Indeks Teknikal
Kotak pengedaran dan lampu kecemasan | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Input/output | komunikasi | dalam talian | Bas F |
| ||
port keluaran | 8, perlindungan litar pintas auto | |||||
Bekalan kuasa | keluaran cawangan | 4, perlindungan litar pintas auto | 8, perlindungan litar pintas auto | |||
input | 220VAC atau 216 VDC | 24VDC atau 216VDC | 220VAC, 216 VDC | |||
pengeluaran | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 gelung ) ,24VDC (6 gelung) | ||||
parameter | jarak akses lampu bawahan | |||||
nombor nod bas pelabuhan tunggal | ≤64 (terbaik) | |||||
voltan pengasingan bas | pengasingan 3000V;lonjakan 600V;perlindungan statik 15KVA | |||||
pengesanan kerosakan bas | auto | |||||
kuasa output | 0.2/0.5/1KW | 0.4/0.8/2.5KW | 4.5KW | |||
Pengesanan kesalahan output DC | auto | |||||
masa pemadaman kuasa | ≥1.5J | |||||
suhu bekerja | -10 ℃-40 ℃ | |||||
kelembapan bekerja | 10%-95% RH | |||||
Saiz standard | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
Saiz luar |
|