Keadaan persekitaran
◆ Ketinggian: lebih rendah daripada 1000 m;◆ Suhu persekitaran: sehingga +40°C, lebih daripada -25°C;◆ Kelembapan relatif: purata harian ≤ 95%, purata bulanan ≤ 90% (+25°C);◆ Kawasan tanpa risiko kebakaran, letupan, pencemaran, kakisan kimia dan getaran teruk;
Parameter teknikal
| item | Unit | Parameter | |
| Voltan terkadar/Voltan kerja maksimum | KV | 10/ 12 | |
| Nilai semasa | A | 630 | |
| Arus bas | Kabel masuk | A | 630 |
| Keluarkabel | 125 | ||
| Dinilai masa singkat menahan arus | KA | 20 | |
| Puncak ternilai menahan arus | KA | 50 | |
| Arus putus gelung tertutup yang dinilai | KA | 50 | |
| Dinilai terutamanya semasa pemecah beban aktif | A | 630 | |
| Arus pengecasan kabel yang dinilai | KA | 20 | |
| Kekerapan kuasa menahan voltan (1 min) | KV | 42 | |
| Impuls pencerahan berkadar menahan voltan | KV | 75 | |
| Ketahanan mekanikal | Suis pemutus beban vakum | kali | 10000 |
| Dimensi (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Berat badan | kg | 200 ~ 300kg | |






